Запчасти для котла Hydrosta HSG-400 SD
Общая схема котла Hydrosta HSG 400SD
- Строение корпуса.
- Строение камеры сгорания.
- Строение теплообменника.
- Строение насоса.
- Строение газового клапана.
1. Строение корпуса
| Номер | Наименование части | Количество |
| 1.1 | Корпус | 1 |
| 1.2 | Задний корпус | 1 |
| 1.3 | Воздуховод в дымовых | 1 |
| 1.4 | Гриль | 1 |
| 1.5 | Покрытия в дымовых | 1 |
| 1.6 | Воздуховод в упаковке | 1 |
| 1.7 | Канал в крышке | 1 |
| 1.8 | Расширительный бак | 1 |
| 1.9 | Крепление расширительного бака | 1 |
| 1.10 | Светодиодный индикатор | 1 |
| 1.11 | Крепление манометра | 1 |
| 1.12 | Панель корпуса | 1 |
| 1.13 | Шнур питания | 1 |
| 1.14 | Блок управления | 1 |
| 1.15 | Трансформатор зажигания | 1 |
| 1.16 | Аварийный выключатель | 1 |
2. Строение камеры сгорания
| Номер | Наименование части | Количество |
| 2.1 | Главный теплообменник | 1 |
| 2.2 | Термостат | 1 |
| 2.3 | Датчик температуры | 1 |
| 2.4 | Горелка | 1 |
| 2.5 | Газовый коллектор | 1 |
| 2.5-1 | Форсунки LNG | 18 |
| 2.5-2 | Форсунки LPG | 18 |
| 2.6 | Боковая часть камеры | 1 |
| 2.7 | Распределитель верхний | 1 |
| 2.8 | Распределитель нижний | 1 |
| 2.9 | Инфракрасный датчик | 1 |
| 2.10 | Электроды розжига | 1 |
| 2.11 | Слюдяное окно | 1 |
| 2.12 | Трансформатор зажигания | 1 |
| 2.13 | Передняя часть корпуса | 1 |
| 2.14 | Крышка | 1 |
| 2.15 | Вентилятор | 1 |
| 2.16 | Кронштейн вентилятора | 1 |
| 2.17 | Уплотнительное кольцо (p-4) | 1 |
3. Строение теплообменника
| Номер | Наименование части | Количество |
| 3.1 | Шланг подачи | 1 |
| 3.2 | Ниппель шланга | 2 |
| 3.3 | Датчик протока ГВС | 1 |
| 3.4 | Заглушка | 1 |
| 3.5 | Трехходовой клапан | 1 |
| 3.6 | Клапан заполнения системы отопления | 1 |
| 3.7 | Датчик давления | 1 |
| 3.8 | Ниппель клапана безопасности | 1 |
| 3.9 | Соединительный шланг | 1 |
| 3.10 | Теплообменник горячей воды | 1 |
| 3.11 | Ниппель подачи | 1 |
| 3.12 | Ниппель горячей воды | 1 |
| 3.13 | Соединение подачи | 1 |
| 3.14 | Соединение подачи воды | 1 |
| 3.15 | Соединения оттока воды | 1 |
| 3.16 | Уплотнительное кольцо (p-4) | 1 |
| 3.17 | Уплотнительное кольцо (p-10) | 1 |
| 3.18 | Уплотнительное кольцо (p-10а) | 1 |
| 3.19 | Уплотнительное кольцо (p-16) | 8 |
| 3.20 | Датчик температуры | 1 |
4. Строение насоса
| Номер | Наименование части | Количество |
| 4.1 | Труба возвратная вверх | 1 |
| 4.2 | Патрубок | 1 |
| 4.3 | Обратное соединение | 1 |
| 4.4 | Диспергатор | 1 |
| 4.5 | Воздухоотводчик | 1 |
| 4.15 | Кольцо | 1 |
| 4.6 | Корпус фильтра | 1 |
| 4.7 | Фильтр | 1 |
| 4.8 | Предохранительный клапан | 1 |
| 4.9 | Труба расширительного бака | 1 |
| 4.10 | Насос | 1 |
| 4.11 | Уплотнительное кольцо (p-4) | 1 |
| 4.12 | Уплотнительное кольцо (p-10) | 2 |
| 4.13 | Уплотнительное кольцо (p-16) | 3 |
| 4.14 | Уплотнительное кольцо (p-22) | 1 |
5. Строение газового клапана
| Номер | Наименование части | Количество |
| 5.1 | Газовый клапан | 1 |
| 5.2 | Соединение газового клапана | 1 |
| 5.3 | Уплотнительное кольцо (p-4) | 1 |
| 5.4 | Уплотнительное кольцо (p-20) | 1 |
| 5.5 | Уплотнительное кольцо (p-26) | 1 |



























































































































